CHAMPIRO FE1

Caratteristiche                                              Vantaggi

Ampie scanalature longitudinali                            Migliorata performance sul bagnato ed efficiente evacuazione dell'acqua  

Blocchi con intagli superficiali                               Penetra il film di acqua favorendo l'evacuazione dell'acqua tra la gomma e la strada

Mescola di nuova generazione                              Migliora l'aderenza sul bagnato

Avanzata mescola del battistrada                         Riduce la generazione di calore e diminuisce la resistenza al rotolamento

GT RADIAL - CHAMPIRO FE1 offre 27 differenti misure
Articolo Dimensione IC IV
ETRTO

Tipologia
cerchio

Larghezza
Sezione
(mm)

Diametro
Complessivo
(mm)

Carico
Massimo
(Kg)
EU Labelling
100A1959 195/50R15 82 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 577 475
100A2438 195/50R16 88 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 602 560
100A2440 205/50ZR17 93 W 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J;7 1/2J 205 638 650
100A2441 215/50ZR17 95 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J 215 648 690
100A1972 225/50ZR17 98 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J 225 658 750
100A2370 185/55R15 82 V 6J 5J;5 1/2J;6 1/2J 185 585 475
100A1960 195/55R15 85 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 595 515
100A1961 195/55R16 91 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 620 615
100A1965 205/55R16 91 V 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J;7 1/2J 205 632 615
100A1966 205/55R16 94 V 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J;7 1/2J 205 632 670
100A2439 205/55ZR16 94 W 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J;7 1/2J 205 632 670
100A1970 215/55ZR16 97 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J 215 642 730
100A1973 225/55ZR16 99 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J 225 654 775
100A2442 215/55ZR17 94 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J 215 668 670
100A2443 225/55ZR17 101 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J 225 680 825
100A1956 185/60R15 84 H 5 1/2J 5J;6J;6 1/2J 185 603 500
100A1962 195/60R15 88 H 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 615 560
100A2371 195/60R15 88 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 615 560
100A1967 205/60R15 91 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J;7 1/2J 205 627 615
100A1968 205/60R16 96 H 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J;7 1/2J 205 652 710
100A2372 205/60R16 96 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J;7 1/2J 205 652 710
100A1971 215/60R16 99 V 6 1/2J 6J;7J;7 1/2J 215 664 775
100A1953 175/65R15 84 H 5J 5 1/2J;6J 175 609 500
100A1958 185/65R15 88 H 5 1/2J 5J;6J;6 1/2J 185 621 560
100A1963 195/65R15 91 H 6J 5 1/2J;6 1/2J 195 635 615
100A1964 195/65R15 91 V 6J 5 1/2J;6 1/2J 195 635 615
100A1969 205/65R15 94 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J;7 1/2J 205 647 670

Vedi anche